2020年9月2日水曜日発売のスターバックスの秋の新作、チョコレートマロンラテ。
マロンカカオソースとスチームしたミルク、エスプレッソを合わせた、栗の風味を楽しめるチョコレートマロンラテ。
発売前から話題のラテの販売はいつからいつまでか、カロリーや値段、サイズをまとめてご紹介します♪
スタバのチョコレートマロンラテはいつまで販売?
秋の新ドリンク、チョコレートマロンラテの販売期間は、
2020年9月2日水曜日から2020年10月31日土曜日まで
※なくなり次第終了
同じ時期に販売する、チョコレートマロンフラペチーノは9月22日に販売終了するので、チョコレートマロンラテは長く楽しめますね(*´ω`*)
ただし、材料在庫なくなり次第終了になるので、気になる人は、9月中にはスタバで買うのがオススメです◎
スタバのチョコレートマロンラテのカロリーは?
サイズ別、ミルクの種類別のカロリーがこちら。
カロリーが気になる人は、注文のときに無脂肪乳にカスタマイズするのが◎
無脂肪乳への変更は無料でしてもらえるので、無料でカロリー25%オフできますよ^^
スタバ チョコレートマロンラテ ホットのカロリー
ショートサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 207 | 7.8 | 7.8 | 27.4 | 0.2 |
低脂肪乳 | 178 | 7.8 | 4.6 | 27.3 | 0.2 |
無脂肪乳 | 150 | 7.8 | 1.4 | 27.1 | 0.3 |
豆乳 | 203 | 8.3 | 9.0 | 22.9 | 0.4 |
アーモンドミルク | 171 | 1.9 | 9.2 | 32.1 | 0.4 |
トールサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 303 | 11.5 | 11.2 | 40.1 | 0.3 |
低脂肪乳 | 259 | 11.5 | 6.4 | 39.8 | 0.4 |
無脂肪乳 | 215 | 11.5 | 1.6 | 39.6 | 0.4 |
豆乳 | 296 | 12.3 | 13.2 | 33.1 | 0.5 |
アーモンドミルク | 247 | 2.6 | 13.4 | 32.1 | 0.6 |
グランデサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 385 | 14.6 | 13.7 | 52.3 | 0.4 |
低脂肪乳 | 330 | 14.6 | 7.7 | 52.1 | 0.5 |
無脂肪乳 | 276 | 14.6 | 1.7 | 51.8 | 0.5 |
豆乳 | 376 | 15.6 | 16.1 | 43.7 | 0.7 |
アーモンドミルク | 316 | 3.5 | 16.5 | 42.7 | 0.7 |
ベンティサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 480 | 18.4 | 16.9 | 65.6 | 0.5 |
低脂肪乳 | 412 | 18.4 | 9.4 | 65.2 | 0.6 |
無脂肪乳 | 343 | 18.3 | 1.9 | 64.9 | 0.6 |
豆乳 | 469 | 19.7 | 19.9 | 54.8 | 0.8 |
アーモンドミルク | 394 | 4.5 | 20.3 | 53.1 | 0.9 |
スタバ チョコレートマロンラテ アイスのカロリー
ショートサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 162 | 5.3 | 5.4 | 23.9 | 0.1 |
低脂肪乳 | 143 | 5.3 | 3.4 | 23.8 | 0.2 |
無脂肪乳 | 125 | 5.2 | 1.4 | 23.7 | 0.2 |
豆乳 | 159 | 5.6 | 6.2 | 21.0 | 0.2 |
アーモンドミルク | 139 | 1.6 | 6.3 | 20.5 | 0.3 |
トールサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 205 | 6.1 | 6.1 | 32.4 | 0.2 |
低脂肪乳 | 184 | 6.1 | 3.8 | 32.3 | 0.2 |
無脂肪乳 | 163 | 6.1 | 1.4 | 32.2 | 0.2 |
豆乳 | 202 | 6.5 | 7.0 | 29.0 | 0.3 |
アーモンドミルク | 178 | 1.8 | 7.2 | 28.5 | 0.3 |
グランデサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 263 | 7.9 | 7.3 | 42.7 | 0.2 |
低脂肪乳 | 236 | 7.9 | 4.4 | 42.6 | 0.2 |
無脂肪乳 | 210 | 7.9 | 1.6 | 42.5 | 0.3 |
豆乳 | 258 | 8.3 | 8.5 | 38.6 | 0.3 |
アーモンドミルク | 229 | 3.0 | 8.6 | 37.9 | 0.4 |
ベンティサイズ
ミルクの種類 | カロリー | タンパク質 (グラム) | 脂質 (グラム) | 炭水化物 (グラム) | 食塩相当量 (グラム) |
ミルク | 290 | 7.9 | 7.0 | 50.7 | 0.2 |
低脂肪乳 | 266 | 7.9 | 4.3 | 50.6 | 0.2 |
無脂肪乳 | 241 | 7.9 | 1.6 | 50.5 | 0.2 |
豆乳 | 286 | 8.3 | 8.0 | 46.9 | 0.2 |
アーモンドミルク | 259 | 3.0 | 8.2 | 46.3 | 0.3 |
スタバのチョコレートマロンラテの値段は?
チョコレートマロンラテのサイズは全部で4種類です。
サイズ | 内容量 (ミリリットル) | 本体価格 (税抜き) | テイクアウト | イートイン |
ショート | 240 | 450円 | 486円 | 495円 |
トール | 350 | 490円 | 529円 | 539円 |
グランデ | 470 | 530円 | 572円 | 583円 |
ベンティ | 590 | 570円 | 615円 | 627円 |
チョコレートマロンラテはホットのみで、アイスはありません。
スターバックスの飲み物はどれもそうですが、サイズが大きくなるほどお得になるので、飲んでみて気に入ったなら、一番大きいベンティサイズがとってもお得◎
ショートサイズの2倍以上入っているベンティサイズ、お値段は1.2倍という価格設定。
飲みきれなくて捨てるのは避けたいですが、しっかり飲みたいな、という時はベンティサイズを選んでみてください(*^^*)
同じ日に発売する、チョコレートマロンフラペチーノと一緒に、秋の味覚の栗、楽しみたいですね♪
チョコレートマロンラテ発売のニュースが出るやいなや、すぐに話題に(*^^*)
そうそう、絶対においしいやつです!
販売は2020年10月31日土曜日までですよ!
ただし、在庫終了次第売り切れなので、9月2日に発売したら、気になる人は迷わずスタバへ行きましょう(*”▽”)
以上、スタバ秋の新作ラテ、チョコレートマロンラテについてでした♪